Vana Laguna Tornado
Detailní popis produktu
Počítačem řízená hydromasážní vana s inteligentními a automatickými funkcemi a jednoduchou obsluhou pomocí velkého dotykového displeje. Vana disponuje výkonným masážním systémem s více masážními zónami.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Maximální objem vany | 300 l |
Užitečný objem vany | 200 l |
Doba plnění: užitečný objem | 2,5 min |
Doba vyprázdnění: užitečný objem | 2,1 min |
Napouštění teplé a studené vody | 2x1 " |
Maximální teplota přívodu teplé vody | 60 ° C |
Max. průtok čerpadla | 450 l / min |
Max. tlak čerpadla | 0,35 MPa |
Příkon | 2300 VA |
Napájení | 3 x 400 V / 50 (60) Hz |
Hmotnost | 140 kg |
Rozměry v mm (dx š xv) | 2200 x 870 x 790-815 |
TECHNICKÉ PARAMETRY
Hydromasážní zóny / počet trysek | 5/124 | 5/124 |
Maximální počet trysek vodních i vzduchových | 124 | 304 |
OVLÁDÁNÍ VANY | ||
---|---|---|
(E1) - 7 "dotykový barevný displej, programy, servisní menu, návod k obsluze | ● | ● |
Inteligentní napouštění vody do vany s elektronickou regulací teploty vody ve vaně. | ● | ● |
Inteligentní hladinoměr. Optimalizace množství vody ve vaně podle velikosti pacienta. | ● | ● |
Časovač 0-99 min. je zabudovaný v E1 a E2 | ● | ● |
Zvuková signalizace ukončení procedury zabudovaný v E1 a E2 | ● | ● |
Zobrazování reálného data a času | ● | ● |
Automatické plánování servisní prohlídky | ● | ● |
Automaticky řízený proces podávání procedur | ● | ● |
Zabudované programy | ● / 28 | ● / 28 |
Libovolné množství vlastních programů | ● | ● |
Série až do 5 programů | ● | ● |
Autostart -spuštění procedury po vstupu pacienta do vany) | ● | ● |
Automatická ochrana proti přetečení | ● | ● |
Automatické míchání vody | ● | ● |
Inteligentní napouštění z recyklace | o | o |
Fitr vody s automatickým proplachem | ● | ● |
Elektronický teploměr napouštěné vody | ● | ● |
Elektronický teploměr napuštěné vody | ● | ● |
Automatická regulace teploty vody během procedury | ● | ● |
Automatická regulace výšky hladiny vody během procedury | ● | ● |
Automatické vypouštění do kanalizace | ● | ● |
Automatické vypouštění do recyklace | o | o |
Automatický oplach masážního systému | ● | ● |
Automatická dezinfekce (2 způsoby) | o | o |
Hygienická sprcha | ● | ● |
Hygienická sprcha teplá voda | ● | ● |
PODÁVÁNÍ PROCEDUR | ||
Balneologická koupel | ● | ● |
Hydromasáž | ● | ● |
Počet hydromasážních zón | ● / 5 | ● / 5 |
Vrtané hydromasážní trysky | ● / 124 | ● / 124 |
(SM) - subaquální masáž s přisáváním vzduchu | o | o |
Elektronický tlakoměr tlaku v masážní hadici | ● | ● |
Pulzní masáž (3 úrovně) interval: 1s, 2s, 3s) | o | o |
Sinusová masáž | ● | ● |
Vlnová masáž | ● | ● |
Lymfatická masáž | ● | ● |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ | ||
Dmychadlo s vrtanými tryskami se sušením, počet ks | o / 180 | |
Vzduchové trysky vrtané, mix s vodou ejektor | ● / 28 | |
Připojení perličkového roštu | o | o |
Perličkový rošt (cca. 2000 otvorů / trysek) | o | o |
DOPLŇKOVÉ TERAPIE | ||
Chromatoterapie ve vaně / RGB LED | o | o |
Podsvícení vany / RGB LED | o | o |
Podsvícení displeje | o | o |
Ozonoterapie | o | o |
Magnetoterapie (2 programy) | o | o |
VYBAVENÍ | ||
Záznam o provozu | o | o |
Hlasová komunikace s obsluhou (5 jazyků) | o | o |
Nerezové čerpadlo | ● | ● |
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● | ● |
Elektromagnetická úprava vody | ● | ● |
Úplné odvodnění hydromasážního systému | ● | ● |
Opěrka na nohy vyjímatelná | o | o |
Nerezové držadlo pro pacienta | ● | ● |
Nerezové ovládací prvky vany (ovladače ventilů, držák sprchy, vtok do vany) | ● | ● |
Schůdek jednostupňový | o | o |
Výškově nastavitelné nohy | ● | ● |
Nafukovací límec | o | o |
● - standardní vybavení, o - doplňkové vybavení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář