Vana Coral / Coral lymfo
Detailní popis produktu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Maximální objem vany | 35 l |
Užitečný objem vany | 30 l |
Doba plnění: užitečný objem | 1 min |
Doba vyprázdnění: užitečný objem | 0,5 min |
Napouštění teplé a studené vody | 2x3 / 4 " |
Maximální teplota přívodu teplé vody | 60 ° C |
Příkon Coral | 1500 VA |
Příkon Coral lymfa | 550 VA |
Napájení Coral | 230 V / 50 (60) Hz |
Napájení Coral lymfa | 3 x 400 V / 50 (60) Hz |
Hmotnost Coral | 65 kg |
Hmotnost Coral lymfa | 70 kg |
Rozměry v mm (dx š xv) | 950 x 870 x 1050 |
VÝBAVA A FUNKCE
Coral | Coral lymfa | |
---|---|---|
Hydromasážní zóny / počet trysek | 1/44 | 1/12 |
Maximální počet trysek vodních i vzduchových | 90 | 12 |
OVLÁDÁNÍ VANY | ||
Manuální vzduchová tlačítka | ● | |
(E2) - Elektronika s 8 místním LED displejem | o | ● |
Časovač 0-99 min je zabudovaný v E1 a E2 | ● E2 | |
Zvuková signalizace ukončení procedury zabudovaný v E1 a E2 | ● E2 | |
Analogový teploměr napouštěné vody | ● | |
Elektronický teploměr napouštěné vody | ● E2 | |
Elektronický teploměr napuštěné vody | ● E2 | |
Manuální vypouštění do kanalizace | ● | ● |
Hygienická sprcha | ● | ● |
PODÁVÁNÍ PROCEDUR | ||
Počet hydromasážních zón | ● / 1 | ● / 1 |
Nerezové masážní trysky s přivzdušňováním | ● / 12 | |
Vrtané hydromasážní trysky | ● / 44 | |
Manuální regulace intenzity hydromasáže | ● | ● |
Regulace přivzdušňování | ● | |
VZDUCHOVÁ MASÁŽ | ||
Vzduchové trysky vrtané, mix s vodou ejektor | ● / 46 | |
VYBAVENÍ | ||
Nerezové čerpadlo | ● | |
Plastové čerpadlo | ● | |
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho | ● E2 | |
Elektromagnetická úprava vody | o | o |
Úplné odvodnění hydromasážního systému | ● | ● |
Nerezové ovládací prvky vany (ovladače ventilů, držák sprchy, vtok do vany) | ● | ● |
● - standardní vybavení, o - doplňkové vybavení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář