Kompresor DK50 PLUS S
Detailní popis produktu
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 PLUS je ??zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 25 litrů je vhodný k napájení jedné stomatologické soupravy nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.
- DK50 PLUS - bez skříňky
- DK50 PLUS S - se skříňkou
- DK50 PLUS / M - bez skříňky, s vysoušečem (s automat. Regenerací)
- DK50 PLUS S / M - se skříňkou, s vysoušečem (s automat. Regenerací)
Technické parametry
Technické údaje: | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS / M | DK50 PLUS S / M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických souprav | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jmenovité napětí | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz |
110V / 60 Hz | 110V / 60 Hz | 110V / 60 Hz | 110V / 60 Hz | |
Maximální proud | 3,4 (4,3) A | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A | 3,6 (4,5) A |
8,6 A | 8,6 A | 8,8 A | 8,8 A | |
Výkon motoru | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Výkonnost kompresoru | 75 l.min - 1 / 5 bar | 75 l.min - 1 / 5 bar | 75 l.min - 1 / 5 bar | 75 l.min - 1 / 5 bar |
Sací výkonnost kompresoru | 105 l.min - 1 | 105 l.min - 1 | 105 l.min - 1 | 105 l.min - 1 |
Pracovní tlak kompresoru * | 4.5 - 6 bar | 4.5 - 6 bar | 4.5 - 6 bar | 4.5 - 6 bar |
Objem vzdušníku | 25 lit.. | 25 lit.. | 25 lit.. | 25 lit.. |
Režim provozu | S1-100% | S3-80% | S3-60% | S3-60% |
Stupeň sušení vzduchu | - | - | atmosférický rosný bod -20 o C | atmosférický rosný bod -20 o C |
Hlučnost | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] | ≤ 67 dB [A] | ≤ 48 dB [A] |
hmotnost | 48 kg | 83 kg | 58 kg | 93 kg |
Rozměry (š xhxv) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x515x690 mm | 560x665x860 mm |
Ke stažení
navod_komropesor_dk50.pdfBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář