Kompresor DK50 2x2V / 110 S
Detailní popis produktu
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2x2V / 110 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 110 litrů je vhodný i pro napájení zařízení v dentálních laboratořích nebo několika zubolékařských souprav. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Mohou pracovat v trvalém provozu.
Skříňka S110 slouží na snížení hladiny zvuku kompresoru. Skříňku s kompresorem lze umístit přímo v zubní ordinaci nebo laboratoři jako součást dentálního nábytku.
Kompresory lze využít iv dalších oblastech zdravotnictví, kde svým provedením vyhovují daným požadavkům.
- DK50 2x2V/110 - bez skříňky
- DK50 2x2V/110 S - se skříňkou
- DK50 2x2V/110 M - bez skříňky, s vysoušečem
- DK50 2x2V/110 S / M - se skříňkou, s vysoušečem
Technické parametry
Technické údaje: | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 M | DK50 2x2V/110 S / M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických souprav | 4 | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Jmenovité napětí | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz |
3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | |
Maximální proud | 15 (17) A | 15,5 (17,5) A | 15,3 (17,3) A | 15,8 (17,8) A |
7,2 A | 7,7 A | 7,5 A | 8 A | |
Výkon motoru | 2x1, 1 kW | 2x1, 1 kW | 2x1, 1 kW | 2x1, 1 kW |
Výkonnost kompresoru | 280 l.min - 1 / 5 bar | 280 l.min - 1 / 5 bar | 220 l.min - 1 / 5 bar | 220 l.min - 1 / 5 bar |
Sací výkonnost kompresoru | 400 l.min - 1 | 400 l.min - 1 | 400 l.min - 1 | 400 l.min - 1 |
Pracovní tlak kompresoru * | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar |
Objem vzdušníku | 110 lit.. | 110 lit.. | 110 lit.. | 110 lit.. |
Režim provozu | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušení vzduchu | - | - | atmosférický rosný bod -20 o C | atmosférický rosný bod -20 o C |
Hlučnost | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 74 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
hmotnost | 98 kg | 173 kg | 118 kg | 193 kg |
Rozměry (š xhxv) | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1090x605x815 mm | 1200x720x990 mm |
Ke stažení
dk50_2v_110_dk50_2x2v_110_prospekt.pdfkompresor_navod_dk50_2v.pdf
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.