Kompresor DK50 2V/50 S
Detailní popis produktu
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2V/50 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 50 litrů je vhodný k napájení dvou stomatologických souprav nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.
- DK50 2V/50 - bez skříňky
- DK50 2V/50S - se skříňkou
- DK50 2V/50/M - bez skříňky, s vysoušečem
- DK50 2V/50S/M - se skříňkou, s vysoušečem
Technické parametry
Technické údaje: | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických souprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jmenovité napětí | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz |
3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | |
Maximální proud | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 8 (9) A |
3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
Výkon motoru | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
Výkonnost kompresoru | 140 l.min - 1 / 5 bar | 140 l.min - 1 / 5 bar | 140 l.min - 1 / 5 bar | 140 l.min - 1 / 5 bar |
Sací výkonnost kompresoru | 200 l.min - 1 | 200 l.min - 1 | 200 l.min - 1 | 200 l.min - 1 |
Pracovní tlak kompresoru ** | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar | 6 - 8 bar |
Objem vzdušníku | 50 lit.. | 50 lit.. | 50 lit.. | 50 lit.. |
Režim provozu | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Stupeň sušení vzduchu | - | - | atmosférický rosný bod -20 o C | atmosférický rosný bod -20 o C |
Hlučnost | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 57 dB [A] |
Rozměry (š xhxv) | 595x475x770 mm | 750x690x1015 mm | 595x580x770 mm | 750x690x1015 mm |
Ke stažení
dk50_2v50_prospekt.pdfBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář