Kompresor DK50 2V S
Detailní popis produktu
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2V je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 25 litrů je vhodný k napájení dvou stomatologických souprav nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.
- DK50 2V - bez skříňky
- DK50 2V S - se skříňkou
- DK50 2V / M - bez skříňky, s vysoušečem (s automat. Regenerací)
- DK50 2V S / M - se skříňkou, s vysoušečem (s automat. Regenerací)
Technické parametry
Technické údaje: | DK50 2V | DK50 2V S | DK50 2V / M | DK50 2V S / M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických souprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jmenovité napětí | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz | 230V / 50 (60) Hz |
3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | 3x400V / 50 Hz | |
Maximální proud | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 8 (9) A |
3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
Výkon motoru | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Výkonnost kompresoru | 140 l.min - 1 / 5 bar | 140 l.min - 1 / 5 bar | 140 l.min - 1 / 5 bar | 140 l.min - 1 / 5 bar |
Sací výkonnost kompresoru | 200 l.min - 1 | 200 l.min - 1 | 200 l.min - 1 | 200 l.min - 1 |
Pracovní tlak kompresoru * | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar |
Objem vzdušníku | 25 lit.. | 25 lit.. | 25 lit.. | 25 lit.. |
Režim provozu | S1-100% | S1-100% | S3-60% | S3-60% |
Stupeň sušení vzduchu | - | - | atmosférický rosný bod -20 o C | atmosférický rosný bod -20 o C |
Hlučnost | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
hmotnost | 52 kg | 88 kg | 62 kg | 99 kg |
Rozměry (š xhxv) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x535x690 mm | 560x665x860 mm |
Ke stažení
kompresor_navod_dk50_2v.pdfBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář